車検整備(※サムネイル画像をクリックすると画像が拡大します)
ヘッドライトテスタ / サイドスリップテスタ
車検には下記の車検料金表のとおり、
A:法定諸費用(法律で定められている金額)とB:整備料金(排気量ごとの金額)
があります。
A:法定諸費用 | |||||
軽自動車 | 1トン 以下 |
1〜1.5トン 以下 |
1.5〜2トン 以下 |
2〜2.5トン 以下 |
|
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
印紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
合計 | 34,370円 | 45,940円 | 54,140円 | 62,440円 | 70,640円 |
B:整備料金 | |||||
軽自動車 | 1500cc 以下 |
1500〜2000cc 以下 |
2000〜3000cc 以下 |
3000cc 以上 |
|
整備・点検料 | 14,800円 | 19,800円 | 21,000円 | 21,000円 | 25,500円 |
車検代行料 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
検査料 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 |
合計 | 30,100円 | 35,100円 | 36,300円 | 36,300円 | 40,800円 |
|
車検時にご用意いただく5つもの
|
代車 代車はもちろん無料です。 事前にご予約お願い致します。 |
コンテンツのトップ |
次のページ 自動車修理 |